Hidden Text | Teks yang disembunyikan dari halaman website dengan cara menggunakan warna yang sama dengan warna dari background tekst tersebut dengan maksud memberikan tampilan yang berbeda terhadap crawler dan pengunjung lainnya. Teknik ini termasuk dalam Black-Hat SEO dan akan menyebabkan website Anda Blacklisted karena crawler biasanya akan dengan menemukan trik ini dengan mudah. |
Hit | Satuan untuk mengukur banyaknya akses terhadap suatu file pada sebuah website. Jika pada sebuah halaman website terdapat 10 gambar, maka setiap kali hlaman tersebut diakses akan tercata pula hit untuk setiap gambar tersebut. Hal ini kadang membingungkan, ukuran yang lebih baik untuk menganalisa performa sebuah website adalah jumlah kunjungan per halaman. |
HTML | Singkatan dari Hyper-Text Markup Language, yaitu bahasa yang digunakan untuk membentuk sebuah halaman website. Halaman web merupakan terbentuk dari kode-kode HTML yang tertata dalam struktur tertentu. |
Hyperlink | Gambar atau kumpulan teks yang apabila di-klik akan membawa seseorang menuju bagian lain dari website tersebut atau membuka website lainnya. |
Index | Databse yang dimiliki oleh search engine yang berupa halaman-halaman website yang didapatkan oleh crawler. |
Impression | Dikenal juga sebagai Page View, adalah ukuran yang menunjukkan tampilan dari sebuah halaman web atau iklan (dalam hal pemasangan iklan). |
Internet Marketing | Penggunaan internet dalam hal promosi (advertising), menjalin jaringan dan atau menjual produk atau jasa. Dalam hal dan level tertentu, Internet Marketing disebut Search Engine Optimization. |
Keyword | Dikenal juga sebagai search terms atau query terms atau dalam Bahasa Indonesia disebut dengan “Kata Kunci”, adalah kumpulan kata atau kalimat yang digunakan pada halaman pencarian untuk mendapatkan informasi yang berkaitan. |
Landing Page | Halaman website yang terbuka setelah seseorang meng-klik link yang bisa berupa iklan, hasil pencarian (SERP) dan lain-lain. Landing Page biasanya juga digunakan untuk memonitor performa dari pemasangan iklan dan mengukur kesuksesan dari iklan tersebut. |
Link Baiting | Sebuah konten yang secara langsung mengajak orang lain untuk memasang backlink menuju website tersebut, biasanya juga dibarengi dengan penyajian konten yang berguna bagi pengunjung. Link Baiting merupakan teknik White-Hat SEO dan digunakan untuk meningkatkan popularitas suatu website dan Page Rank. |
Link Exchange | Pertukaran link antara dua website dengan persetujuan bersama antara pengelola kedua website tersebut. |
Link Farm | Halaman web atau beberapa website yang dibuat semata-mata hanya untuk meningkatkan jumlah baclink website-website yang tergabung di dalamnya. Dalam kapasitas tertentu, praktek Link Farm dianggap spam oeh search engine dan bisa mengakibatkan website-website yang terlibat blacklisted. |
Link Popularity | Satuan yang menunjukkan popularitas sebuah website dari jumlah backlink yang dimilikinya. |
Listings | Daftar website yang dimunculkan oleh search engine yang diurutkan berdasarkan ranking tertentu sebagai hasil dari pencarian dengan query tertentu. |
Meta Tags | HTML tag/Kode HTML yang ditempatkan pada sebuah halaman website yang berisi informasi yang dapat dibaca oleh search engine. Meta tags biasanya berupa informasi yang menunjukkan konten halaman website tersbut (Meta Description), keywords yang relevan dengan konten (Meta Keywords) dan lain-lain. |
Natural Listings/Natural Optimization | Atau disebut juga sebagai Organic Listing, daftar website yang dimunculkan sebagai hasil pencarian search engine yang semata-mata berdasarkan dengan relevansi antara keyword yang digunakan sebagai query dengan konten website dalam daftar tersebut. |
Natural SEO | Optimisasi sebuah website yang semata-mata mengutamakan relevansi keywords dengan konten, desain dan struktur halaman yang tepat dan cara-cara White-Hat SEO lainnya ketimbang memasang iklan untuk dapat menempati listing pada halaman pertama SERP. |
Outbound Links | Lawan kata dari Inbound Links, adalah link yang mengarahkan pengunjung menuju halaman lain pada website yang sama atau website lainnya. Jumlah Outbound Links yang terlalu banyak pada suatu website dapat mempengaruhi SEO secara negatif atau bahkan bisa saja dianggap Link Farm. |
Page Rank (PR) | Algoritma yang dibuat oleh Google untuk menganalisa link yang dimiliki sebuah website. Website dengan Page Rank dengan nilai yang besar memiliki kualitas backlink yang lebih baik. |
Paid Listings | Lawan dari Natural Listing/Organic Listing, adalah layanan yang diberikan oleh search engine untuk menempatkan sebuah website pada posisi pertama SERP. Contohnya, Google AdWords. |
Pay-Per-Click (PPC) | Sistem yang menentukan nilai yang harus dibayarkan oleh pemasang iklan dari setiap klik yang dilakukan oleh pengunjung atas iklan yang dipasang pada program Paid Listing seperti AdWords. |
Position | Disebut juga sebagai Rank adalah posisi sebuah website pada SERP yang relatif dihitung dari posisi tertinggi (pertama) hasil pencarian tersebut. |
Query | Pertanyaan atau keyword yang dimasukkan pada form pencarian search engine untuk mendapatkan daftar website yang relevan dengan hal tersebut. |
Registration | Dikenal juga sebagai Search Engine Submission yaitu proses mendaftarkan URL sebuah website pada search engine agar dapat dimunculkan pada SERP. |
Robots.txt | Dikenal sebagai Robot Exclusion Protocol, adalah sebuah file yang ditempatkan pada server sebuah website yang memberitahu crawler dari search engine bagian mana yang dapat atau tidak dapat di-indeks oleh search engine tersebut. |
Search Engine | Website yang menyediakan layanan yang memperbolehkan pengunjung untuk mendapatkan daftar website yang seusai/relevan dengan query atau keywords yang dimasukkan sebagai input oleh pengunjung tersebut. |
Search Engine Marketing (SEM) | Istilah yang digunakan sebagai cara untuk memasarkan sebuah website melalui teknik-teknik Search Engine Optimization. |
Search Engine Optimization (SEO) | Modifikasi dan penyesuaian yang dilakukan pada sebuah halaman website untuk mendapatkan rank yang lebih baik pada SERP. |
Spam | Dalam hal ini spam adalah istilah yang digunakan untuk menyebut semua penggunaan teknik yang bertentangan dengan pedoman yang ditentukan oleh search engine atau usaha untuk mendapatkan rank yang lebih baik dengan cara-cara ilegal. |
Title Tags | Tag HTML yang digunakan dalam struktur sebuah halaman website yang menunjukkan judul dari halaman tersebut. |
Unique Visitor | Istilah yang digunakan sebagai satuan untuk menunjukkan jumlah kunjungan pada sebuah halaman website yang berasal dari IP Address yang sama pada periode tertentu. |
Web Analytics | Analisa yang dilakukan untuk mengukur performa sebuah website terhadap data yang dimiliki seperti, Unique Visitors, Hits, Page Views dan lain-lain. |
Kobenz bukan Seorank Master Seo yang Rank Bloggernya tinggi, Kobenz hanya Seorank Blogger
Kamus SEO: Istilah Dalam SEO dan SEM bag II
Pada posting sebelumnya saya menulis tentang Kamus SEO: Istilah Dalam SEO dan SEM bag I, dan ini adalah kelanjutan dari Kamus SEO tersebut
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment